Banking Details
| Lillah/Fees Account | |
|---|---|
| Name of Bank: | HBZ Bank (Atrium Overport) |
| Name of Account: | Madrasah Taleemuddeen General Account |
| Account Number: | 18 901 315102 |
| Branch Code: | 570 226 |
| Account Type: | Current Account |
| Building Account | |
|---|---|
| Name of Bank: | HBZ Bank (Atrium Overport) |
| Name of Account: | Madrasah Taleemuddeen Building Account |
| Account Number: | 18 901 315201 |
| Branch Code: | 570 226 |
| Account Type: | Current Account |
| Zakaat Account | |
|---|---|
| Name of Bank: | HBZ Bank (Atrium Overport) |
| Name of Account: | Madrasah Taleemuddeen Zakaat Account |
| Account Number: | 18 901 315226 |
| Branch Code: | 570 226 |
| Account Type: | Current Account |
| Kitaab Account | |
|---|---|
| Name of Bank: | HBZ Bank (Atrium Overport) |
| Name of Account: | Madrasah Taleemuddeen Alhaadi Account |
| Account Number: | 18 901 172206 |
| Branch Code: | 570 226 |
| Account Type: | Current Account |
| Lillah/Fees Account | |
|---|---|
| Name of Bank: | Albaraka Bank (Kingsmead Durban) |
| Name of Account: | Madrasah Taleemuddeen Islamic Institute General |
| Account Number: | 78600 336524 |
| Branch Code: | 800 000 |
| Account Type: | Current Account |
| Building Account | |
|---|---|
| Name of Bank: | Albaraka Bank (Kingsmead Durban) |
| Name of Account: | Madrasah Taleemuddeen Islamic Institute Building |
| Account Number: | 78600 337774 |
| Branch Code: | 800 000 |
| Account Type: | Current Account |
| Zakaat Account | |
|---|---|
| Name of Bank: | Albaraka Bank (Kingsmead Durban) |
| Name of Account: | Madrasah Taleemuddeen Islamic Institute Zakaat |
| Account Number: | 78600 337601 |
| Branch Code: | 800 000 |
| Account Type: | Current Account |
| Kitaab Account | |
|---|---|
| Name of Bank: | Albaraka Bank (Kingsmead Durban) |
| Name of Account: | Madrasah Taleemuddeen Islamic Institute Alhaadi |
| Account Number: | 78600 337677 |
| Branch Code: | 800 000 |
| Account Type: | Current Account |